Автоматический кромкооблицовочный станок TES-220
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Бренд
INNOTECHMAC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TES-220 | |
Длина заготовки, мм | Min | 150 |
Ширина заготовки, мм | Min | 60 |
Толщина заготовки, мм | Min | 10 |
Max | 60 | |
Ширина кромки, мм | Min | 12 |
Max | 65 | |
Толщина кромки, мм | Min | 0,4 |
Max | 3 | |
Скорость подачи, м/мин. | 12 | |
Давление в пневмосистемы, МPa | 0.6-0.7 | |
Общая мощность, кВт | 6 | |
Транспортные габариты мм | 2950*730*1250 | |
Масса, кг | 950 |
Отзывы не найдены
+79640003757Пн-Пт: 9:00-18:00