Форматно-раскроечный станок с подвижной кареткой TSM-32
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TSM-32 |
Макс. ход подвижной каретки, мм | 3200 |
Ширина каретки, мм | 405 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
Высота пропила, мм | 80 |
Угол наклона пильного узла, град | 0-45 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 3000/4000/5000 |
Диаметр основной пилы, мм | 300 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Скорость вращения подрезной пилы, | 8000 |
Подъем\опускание основной пилы | моторизированное |
Наклон пильного узла | ручной |
Цифровая индикация линеек | - |
Диаметр выходного аспирационного отверстия | 2x100 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 2160x1200x1150 3450x490x350 |
Масса станка (брутто), кг | 920 |
Отзывы не найдены